Водка
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Водка "Белое золото" Премиум | 750 |
1 | Водка "Русский стандарт Платинум" | 1150 |
0,5 | Водка "Русский стандарт Платинум" | 690 |
0,75 | Водка "Русский стандарт Платинум" | 890 |
0,75 | Водка "Русский стандарт" | 650 |
0,5 | Водка "Русский стандарт" | 490 |
1 | Водка "Русский стандарт" | 890 |
0,5 | Водка "Флагман" | 180 |
0,5 | Водка "Путинка" классическая | 170 |
0,5 | Водка "Золотое кольцо" | 170 |
0,7 | Водка "Старая Москва" (квадратная) | 290 |
0,5 | Водка "Завалинка" | 160 |
Коньяк
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,5 | Коньяк "Московский" | 450 |
0,75 | Коньяк "Московский" | 650 |
0,5 | Коньяк "Белый Аист" | 500 |
0,5 | Коньяк "Армянский" /5зв/ 42% | 590 |
0,5 | Коньяк "Хеннеси" VS 40% | 2100 |
0,7 | Коньяк "Хеннеси" VS 40% | 3000 |
0,7 | Коньяк "Хеннеси" VSOP 40% | 4200 |
0,7 | Коньяк "Мартель" VS 40% | 3120 |
0,7 | Коньяк "Мартель" VSOP 40% | 4490 |
0,7 | Коньяк "Курвазье" VS 40% | 2500 |
0,7 | Коньяк "Курвазье" VSOP 40% | 4980 |
0,7 | Коньяк Камю ХО Супериор 40% | 9500 |
0,7 | Коньяк Отард ХО 40% | 10000 |
0,7 | Коньяк Хеннеси Ричард Хью Вох | 190000 |
Виски
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Виски "Белая лошадь" | 750 |
0,75 | Виски "Джек Дениэлс" 40% | 1500 |
0,5 | Виски "Джонни Уокер" красная этикетка 40% | 890 |
0,75 | Виски "Джонни Уокер" красная этикетка 40% | 1100 |
0,5 | Виски "Джонни Уокер" черная этикетка 43% | 1600 |
0,75 | Виски "Джонни Уокер" черная этикетка 43% | 2480 |
0,5 | Виски "Тичерс" | 750 |
0,75 | Виски "Тичерс" | 990 |
0,5 | Виски "Дьюарс" 43% | 700 |
0,75 | Виски "Дьюарс" 43% | 990 |
1 | Виски "Джим Бим" 40% | 1700 |
1 | Виски "Грантс" 50% | 1500 |
4,5 | Виски "Грантс" 50% | 8000 |
Текила
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
1 | Текила "Сауза Бланко" | 2400 |
1 | Текила "Сауза Голд" | 2600 |
Аперитив
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,7 | Абсент "Ксента" 70% | 1300 |
0,75 | Джин Гордонс Драй 47,3% | 1200 |
0,75 | Джин Кальвадос 47% | 2300 |
0,75 | Ром Бакарди Белый 40% | 1100 |
0,75 | Ром Бакарди Золотой 40% | 1100 |
0,75 | Ром Бакарди Черный 40% | 1100 |
0,75 | Ром "Капитан Морган" пряный золотой 35% | 1000 |
1 | Мартини "Бьянко" | 750 |
0,5 | Мартини "Бьянко" | 450 |
1 | Мартини "Экстра драй" | 750 |
1 | Мартини "Росси" | 750 |
Ликер
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Ликер "Бейлиз" (Ирландия) | 1200 |
0,7 | Ликер "Куантро" (Франция) | 1400 |
0,5 | Ликер "Егермейстер" (Германия) | 650 |
0,75 | Ликер "Шериданс" (Ирландия) | 1750 |
0,7 | Самбука (Италия) | 1300 |
Шампанское
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вдова Клико брют 12% (Франция) | 4290 |
0,75 | Вдова Клико Ля Гранд Дам 1995 г 12% (Франция) | 15300 |
0,75 | Моэ & Шандон брют империал п/у 12% (Франция) | 4000 |
0,75 | Моэ & Шандон нектар империал 12% (Франция) | 5600 |
0,75 | Дом Периньон кюве 1996 г п/у 12,5% (Франция) | 14500 |
0,75 | Дом Периньон кюве розовое 1993 г п/у 12,5% (Франция) | 36500 |
0,75 | Шампанское Круг Винтаж 1995 12% (Франция) | 25000 |
0,75 | Белое игристое "Абрау-Дюрсо" (полусладкое) (Россия) | 380 |
0,75 | Шампанское "Ах, Абрау" брют (Россия) | 490 |
0,75 | Шампанское "Абрау-Дюрсо" (полусухое) (Россия) | 610 |
0,75 | Советское Шампанское (полусладкое) (Санкт-Петербург) | 280 |
0,75 | Советское Шампанское брют (Санкт-Петербург) | 280 |
0,75 | Советское Шампанское (полусухое) (Санкт-Петербург) | 280 |
0,75 | Шампанское "Серебряный век" (полусладкое) (Украина) | 390 |
0,75 | Шампанское "Серебряный век" (брют) (Украина) | 450 |
0,75 | Мартини "Асти" (Италия) | 1000 |
0,75 | Игристое "Асти Мондоро" (Италия) | 1200 |
Вино Россия
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Шардоне Мысхако (белое сухое) | 380 |
0,75 | Вино Алиготе Мысхако (белое сухое) | 330 |
0,75 | Вино Рислинг Мысхако (белое сухое) | 350 |
0,75 | Вино Саук-Дере 1996 г. (белое сухое) | 790 |
0,75 | Вино Рислинг Мысхако (белое полусладкое) | 460 |
0,75 | Вино Каберне Мысхако 2006 г. (полусладкое розовое) | 500 |
0,75 | Вино Мускат Мысхако (полусладкое белое) | 420 |
0,75 | Вино Каберне Мысхако 2007 г. (красное сухое) | 520 |
0,75 | Вино Каберне Мысхако 2006 г. (красное сухое) | 550 |
0,75 | Вино Каберне Мысхако 2005 г. (красное сухое) | 570 |
0,75 | Вино Каберне Мысхако 2003 г. (марочное) | 650 |
0,75 | Вино Мерло Мысхако 2007 г. (сухое крсное) | 520 |
3 | Вино Эль Пассо Каберне (сухое красное) | 390 |
3 | Вино Эль Пассо Каберне Совиньон (сухое красное) | 390 |
3 | Вино Эль Пассо Мерло (сухое красное) | 390 |
3 | Вино Эль Пассо Совиньон (сухое белое) | 390 |
3 | Вино Эль Пассо Шардоне (сухое белое) | 390 |
Вино Германия
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Любимая Мадонна (белое полусладкое) | 220 |
0,75 | Вино "Молоко любимой женщины" (белое полусладкое) | 200 |
0,75 | Вино "Мужской клуб" (белое полусладкое) | 200 |
0,75 | Вино "Папаша Рейн" (красное полусладкое) | 350 |
Вино Франция А.О.С.
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Бордо АОС Анри (белое сухое) | 390 |
0,75 | Вино Бордо АОС Анри (красное сухое) | 390 |
0,75 | Вино Бордо Шато Дю Рагон 12% (белое сухое) | 450 |
0,75 | Вино Бордо Шато Дю Рагон 12% (красное сухое) | 520 |
0,75 | Вино Бордо Сент-Анак (белое полусладкое) | 420 |
0,75 | Вино Пти Шабли (белое сухое) | 890 |
0,75 | Вино Кот дю Рон АОС Анри (красное сухое) | 390 |
0,75 | Вино Шабои Ле Шаблизьен 12,5% (белое сухое) | 900 |
0,75 | Вино Шабли Ле Виньерон 13% (белое сухое) | 850 |
0,75 | Вино Малезан Шабли (белое сухое) | 900 |
0,75 | Вино Сотерн Барон Филипп де Ротшильд (белое полусладкое) | 1750 |
0,75 | Вино Марго Мулен Д" Англюде 2004 (красное сухое) | 1800 |
0,75 | Вино Марго Шато Д" Англюде Крю Буржуа 1999 г. (красное сухое) | 3800 |
0,75 | Кот Дю Рон "Параллель 45" (белое сухое) | 650 |
0,75 | Кот Дю Рон "Параллель 45" (красное сухое) | 650 |
0,75 | Кот Дю Рон АОС Анри (красное сухое) | 320 |
0,75 | Вино Божоле Виллаж. Жорж Дюбер 12,5% (красное сухое) | 620 |
0,75 | Вино Божоле Жорж Дюбер (красное сухое) | 590 |
0,75 | Вино Божоле Виллаж Жозеф Друен 2005 г. (красное сухое) | 890 |
0,75 | Вино Бордо Блессак (белое сухое) | 590 |
0,75 | Вино Бордо Блессак (красное сухое) | 590 |
0,75 | Вино Бордо Шато Креси (красное сухое) | 540 |
0,75 | Вино Бордо Шато Ле Морен 12% (красное сухое) | 580 |
0,75 | Вино Медок Шато Блайк (красное сухое) | 520 |
0,75 | Вино О Медок Шато Маскар (красное сухое) | 540 |
0,75 | Вино Медок Шато Де Арсен КрюБуржуа 12% (красное сухое) | 890 |
0,75 | Вино Медок Шато Тур Приняк КрюБуржуа 12% (красное сухое) | 850 |
0,75 | Вино О Медок Дурт Шато Бельраф Гран Крю (красное сухое) | 5000 |
0,75 | Вино Эрмитаж Ля Петит Шапель 2002 г. (красное сухое) | 2900 |
0,75 | Вино Эрмитаж Ля Шапель (красное сухое) | 5500 |
0,75 | Вино Анжуйское Ги Саже (розовое полусухое) | 590 |
Вино Италия
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Калатраси Д"Истино Катарратто Шардоне (белое сухое) | 360 |
0,75 | Вино Бельканто (красное сухое) | 340 |
0,75 | Вино Кьянти ГонФалоне (красное сухое) | 450 |
0,75 | Вино Кьянти ГонФалоне плетеная корзинка (красное сухое) | 590 |
Вино Испания
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Барон Ромео (белое полусладкое) | 250 |
0,75 | Вино Барон Ромео (красное полусладкое) | 250 |
0,75 | Вино Дон Рамон (красное сухое) | 340 |
0,75 | Вино Кастилло де Фуэндехалон (красное сухое) | 400 |
0,75 | Вино Торрес Сангре Де Торо (красное сухое) | 650 |
Вино Австралия
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Варьеталь Шардоне (белое сухое) | 420 |
0,75 | Вино Варьеталь Шираз (красное сухое) | 420 |
0,75 | Вино Кенгуру Ридж Шираз (красное сухое) | 440 |
Вино ЮАР
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Африкан Голд Шенин Блан Шардоне (белое сухое) | 480 |
0,75 | Африкан Голд Пинотаж (красное сухое) | 480 |
0,75 | Вино Вайнкорп Лонгридж Пинотаж (красное сухое) | 1700 |
Вино Чили
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Санрайз Совиньон Блан (белое сухое) | 340 |
0,75 | Вино Санрайз Мерло (красное полусухое) | 340 |
0,75 | Вино Фронтера Совиньон Блан (белое полусухое) | 290 |
0,75 | Вино Эль Дескансо Мерло (красное сухое) | 390 |
Вино Аргентина
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Тосо Шардоне (белое сухое) | 280 |
0,75 | Вино Тосо Каберне Совиньон (красное сухое) | 280 |
Вино и Сакэ из Японии и Китая
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,75 | Вино Виноградно-цветочное 12% (белое сладкое) | 370 |
0,75 | Вино абрикосовое 9,5% | 390 |
0,75 | Вино из плодов тутовника 12% | 390 |
0,75 | Вино сливовое со сливами 12% | 420 |
0,75 | Вино из плодов сакуры 9,5% | 390 |
0,75 | Вино земляничное 9% | 750 |
Безалкогольные напитки
Емкость, л | Наименование напитка | Цена (руб.) |
0,5 | Минеральная вода Боржоми (стекло) | 65 |
0,5 | Минеральная вода Нарзан (стекло) | 65 |
0,5 | Минеральная вода Нарзан п/у | 110 |
2 | Вода Святой источник, б/газа | 35 |
0,5 | Вода Святой источник | 35 |
0,5 | Вода Святой источник, б/газа | 65 |
1,5 | Вода Святой источник | 65 |
1,5 | Минеральная вода Виттель, п/у | 85 |
0,33 | Минеральная вода Перье | 110 |
0,33 | Минеральная вода Перье лемон | 110 |
2 | Кока-кола, п/у | 99 |
2 | Спрайт, п/у | 100 |
0,5 | Спрайт, п/у | 39 |
2 | Фанта-апельсин, п/у | 100 |
0,5 | Фанта-апельсин | 39 |
1 | Соки в ассортименте | 150 |
1 | Морс клюквенный | 120 |








